最新:3249042期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3249042 | 02-12 10:57:30 | 2+6+0=08 |
3249041 | 02-12 10:54:00 | 3+6+5=14 |
3249040 | 02-12 10:50:30 | 8+1+2=11 |
3249039 | 02-12 10:47:00 | 1+8+5=14 |
3249038 | 02-12 10:43:30 | 6+1+0=07 |
3249037 | 02-12 10:40:00 | 4+9+8=21 |
3249036 | 02-12 10:36:30 | 7+3+9=19 |
3249035 | 02-12 10:33:00 | 5+9+4=18 |
3249034 | 02-12 10:29:30 | 5+9+4=18 |
3249033 | 02-12 10:26:00 | 5+0+3=08 |
3249032 | 02-12 10:22:30 | 3+6+8=17 |
3249031 | 02-12 10:19:00 | 6+8+0=14 |
3249030 | 02-12 10:15:30 | 8+8+1=17 |
3249029 | 02-12 10:12:00 | 0+9+5=14 |
3249028 | 02-12 10:08:30 | 9+4+8=21 |
3249027 | 02-12 10:05:00 | 4+4+5=13 |
3249026 | 02-12 10:01:30 | 4+3+7=14 |
3249025 | 02-12 09:58:00 | 1+0+4=05 |
3249024 | 02-12 09:54:30 | 7+7+4=18 |
3249023 | 02-12 09:51:00 | 0+2+5=07 |
3249022 | 02-12 09:47:30 | 5+3+4=12 |
3249021 | 02-12 09:44:00 | 1+6+0=07 |
3249020 | 02-12 09:40:30 | 1+8+5=14 |
3249019 | 02-12 09:37:00 | 1+9+1=11 |
3249018 | 02-12 09:33:30 | 9+1+0=10 |
3249017 | 02-12 09:30:00 | 1+4+0=05 |
3249016 | 02-12 09:26:30 | 8+1+0=09 |
3249015 | 02-12 09:23:00 | 9+1+6=16 |
3249014 | 02-12 09:19:30 | 9+8+6=23 |
3249013 | 02-12 09:16:00 | 1+2+2=05 |
3249012 | 02-12 09:12:30 | 5+9+4=18 |
3249011 | 02-12 09:09:00 | 7+7+0=14 |
3249010 | 02-12 09:05:30 | 2+0+4=06 |
3249009 | 02-12 09:02:00 | 9+3+4=16 |
3249008 | 02-12 08:58:30 | 6+6+9=21 |
3249007 | 02-12 08:55:00 | 0+3+6=09 |
3249006 | 02-12 08:51:30 | 2+0+3=05 |
3249005 | 02-12 08:48:00 | 6+2+8=16 |
3249004 | 02-12 08:44:30 | 0+6+9=15 |
3249003 | 02-12 08:41:00 | 7+5+3=15 |
3249002 | 02-12 08:37:30 | 3+8+0=11 |
3249001 | 02-12 08:34:00 | 3+7+6=16 |
3249000 | 02-12 08:30:30 | 7+4+5=16 |
3248999 | 02-12 08:27:00 | 4+3+4=11 |
3248998 | 02-12 08:23:30 | 9+7+1=17 |
3248997 | 02-12 08:20:00 | 7+7+0=14 |
3248996 | 02-12 08:16:30 | 1+0+9=10 |
3248995 | 02-12 08:13:00 | 0+2+7=09 |
3248994 | 02-12 08:09:30 | 7+4+8=19 |
3248993 | 02-12 08:06:00 | 2+8+6=16 |
3248992 | 02-12 08:02:30 | 8+4+9=21 |
3248991 | 02-12 07:59:00 | 5+6+4=15 |
3248990 | 02-12 07:55:30 | 6+7+0=13 |
3248989 | 02-12 07:52:00 | 6+4+5=15 |
3248988 | 02-12 07:48:30 | 8+9+5=22 |
3248987 | 02-12 07:45:00 | 1+3+1=05 |
3248986 | 02-12 07:41:30 | 1+0+7=08 |
3248985 | 02-12 07:38:00 | 1+7+8=16 |
3248984 | 02-12 07:34:30 | 3+2+0=05 |
3248983 | 02-12 07:31:00 | 8+4+5=17 |
3248982 | 02-12 07:27:30 | 3+8+7=18 |
3248981 | 02-12 07:24:00 | 5+2+1=08 |
3248980 | 02-12 07:20:30 | 1+3+6=10 |
3248979 | 02-12 07:17:00 | 4+8+5=17 |
3248978 | 02-12 07:13:30 | 8+0+7=15 |
3248977 | 02-12 07:10:00 | 8+2+6=16 |
3248976 | 02-12 07:06:30 | 2+3+0=05 |
3248975 | 02-12 07:03:00 | 5+7+3=15 |
3248974 | 02-12 06:59:30 | 5+9+9=23 |
3248973 | 02-12 06:56:00 | 5+6+6=17 |
3248972 | 02-12 06:52:30 | 6+1+9=16 |
3248971 | 02-12 06:49:00 | 5+9+2=16 |
3248970 | 02-12 06:45:30 | 1+2+8=11 |
3248969 | 02-12 06:42:00 | 3+7+1=11 |
3248968 | 02-12 06:38:30 | 0+6+0=06 |
3248967 | 02-12 06:35:00 | 1+4+1=06 |
3248966 | 02-12 06:31:30 | 6+0+8=14 |
3248965 | 02-12 06:28:00 | 5+9+0=14 |
3248964 | 02-12 06:24:30 | 2+5+6=13 |
3248963 | 02-12 06:21:00 | 6+1+4=11 |
3248962 | 02-12 06:17:30 | 0+1+7=08 |
3248961 | 02-12 06:14:00 | 0+7+7=14 |
3248960 | 02-12 06:10:30 | 5+7+5=17 |
3248959 | 02-12 06:07:00 | 6+6+7=19 |
3248958 | 02-12 06:03:30 | 7+2+1=10 |
3248957 | 02-12 06:00:00 | 8+5+0=13 |
3248956 | 02-12 05:56:30 | 1+0+3=04 |
3248955 | 02-12 05:53:00 | 9+6+6=21 |
3248954 | 02-12 05:49:30 | 1+1+5=07 |
3248953 | 02-12 05:46:00 | 7+0+5=12 |
3248952 | 02-12 05:42:30 | 4+4+4=12 |
3248951 | 02-12 05:39:00 | 0+3+3=06 |
3248950 | 02-12 05:35:30 | 4+5+7=16 |
3248949 | 02-12 05:32:00 | 3+5+5=13 |
3248948 | 02-12 05:28:30 | 9+7+8=24 |
3248947 | 02-12 05:25:00 | 2+8+0=10 |
3248946 | 02-12 05:21:30 | 3+9+0=12 |
3248945 | 02-12 05:18:00 | 6+3+7=16 |
3248944 | 02-12 05:14:30 | 7+4+3=14 |
3248943 | 02-12 05:11:00 | 4+6+6=16 |
Copyright © 2025 加拿大28-在线预测|走势分析|结果查询|组合攻略-加拿大最新预测开奖-极致火热优质的免费预测网站-PT28大神预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3249042 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249041 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249040 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249039 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249038 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249037 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249036 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249035 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249034 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249033 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249032 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249031 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249030 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249029 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249028 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249027 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249026 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249025 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249024 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249023 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249022 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249021 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249020 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249019 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249018 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249017 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249016 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249015 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249014 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249013 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249012 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249011 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249010 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3249009 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249008 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249007 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249006 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249005 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249004 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249003 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3249002 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3249001 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3249000 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248999 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248998 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248997 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248996 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248995 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248994 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248993 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248992 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248991 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248990 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248989 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248988 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248987 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248986 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248985 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248984 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248983 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248982 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248981 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248980 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248979 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248978 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248977 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248976 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248975 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248974 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248973 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248972 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248971 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248970 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248969 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248968 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248967 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248966 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248965 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248964 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248963 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248962 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248961 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248960 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248959 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248958 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248957 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248956 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248955 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248954 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248953 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248952 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248951 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248950 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248949 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248948 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248947 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248946 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248945 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248944 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248943 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-在线预测|走势分析|结果查询|组合攻略-加拿大最新预测开奖-极致火热优质的免费预测网站-PT28大神预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 28 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
13 | 未开 ( 15 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 20 ) 期 | 15 | 未开 ( 38 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 27 ) 期 |
10 | 未开 ( 24 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 26 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 128 ) 期 |
6 | 未开 ( 32 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 17 ) 期 | 22 | 未开 ( 54 ) 期 |
4 | 未开 ( 86 ) 期 | 23 | 未开 ( 28 ) 期 |
3 | 未开 ( 188 ) 期 | 24 | 未开 ( 94 ) 期 |
2 | 未开 ( 102 ) 期 | 25 | 未开 ( 102 ) 期 |
1 | 未开 ( 403 ) 期 | 26 | 未开 ( 409 ) 期 |
0 | 未开 ( 375 ) 期 | 27 | 未开 ( 2015 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-在线预测|走势分析|结果查询|组合攻略-加拿大最新预测开奖-极致火热优质的免费预测网站-PT28大神预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
043 | --- | 大 | 双 | |
042 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
041 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
040 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
039 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
038 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
037 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
036 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
035 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
034 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
033 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
032 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
031 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
030 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
029 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
028 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
027 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
026 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
025 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
024 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
023 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-在线预测|走势分析|结果查询|组合攻略-加拿大最新预测开奖-极致火热优质的免费预测网站-PT28大神预测 All rights reserved.